Screening Benchmarks
Tier | Fall* | Winter* | Spring* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II/III | Cut | I | II/III | Cut | I | II/III | Cut | I | |
Identificación de los Dibujos | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 |
Verbos (Expresivo) | 1–4 | 5–8 | 9–15 | 1–4 | 5–8 | 9–15 | 1–4 | 5–8 | 9–15 |
Identificación de las Letras (Receptivo) | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 |
Identificación de los Sonidos | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 |
Primeros Sonidos | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 1–5 | 6–10 | 11–15 |
*Benchmarks are the same for each season